ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน
ระดับชั้น | จำนวนห้อง | เพศชาย | เพศหญิง | รวม |
ม.1 | 10 | 196 | 185 | 381 |
ม.2 | 9 | 178 | 194 | 372 |
ม.3 | 9 | 180 | 196 | 376 |
รวม ม.ต้น | 28 | 554 | 575 | 1,129 |
ม.4 | 6 | 89 | 149 | 238 |
ม.5 | 6 | 70 | 165 | 235 |
ม.6 | 6 | 84 | 156 | 240 |
รวม ม.ปลาย | 18 | 234 | 470 | 713 |
รวมทั้งหมด | 46 | 797 | 1,045 | 1,842 |
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน ระดับ ม.ต้น ปีการศึกษา 2561-2564

เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน ระดับ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2561-2564
