ข้อมูลบุคลากร
จำนวนบุคลากร
| ตำแหน่ง | เพศชาย | เพศหญิง | รวม |
| ผู้อำนวยการสถานศึกษา | 1 | – | 1 |
| รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | – | 4 | 4 |
| ข้าราชการครู | 29 | 66 | 95 |
| พนักงานราชการ | 1 | – | 1 |
| ครูอัตราจ้าง | 4 | 10 | 14 |
| ครูชาวต่างชาติ | – | 3 | 3 |
| เจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ | – | 3 | 3 |
| นักการภารโรง/แม่บ้าน/พนักงานขับรถ/คนสวน | 4 | 6 | 10 |
| รวมจำนวนทั้งสิ้น | 39 | 92 | 131 |
ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2569
