ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน
| ระดับชั้น | จำนวนห้อง | เพศชาย | เพศหญิง | รวม |
| ม.1 | 12 | 178 | 225 | 403 |
| ม.2 | 12 | 210 | 269 | 479 |
| ม.3 | 11 | 197 | 237 | 434 |
| รวม ม.ต้น | 35 | 585 | 731 | 1316 |
| ม.4 | 10 | 145 | 252 | 397 |
| ม.5 | 9 | 133 | 210 | 343 |
| ม.6 | 8 | 100 | 185 | 285 |
| รวม ม.ปลาย | 27 | 378 | 647 | 1025 |
| รวมทั้งหมด | 62 | 963 | 1378 | 2341 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2569 (ยอดตาม Data Center)
